Chances de rebaixamento do Vasco despencam, após vitória sobre o Botafogo; veja lista
Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0 na noite desta 2ª-feira São Januário e deixou a zona do rebaixamento. O gol foi marcado por Paulo Henrique aos 28 minutos.
Com a vitória as chances de rebaixamentos do Vasco despencaram para 36.1%, segundo os das da UFMG.
Veja lista:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | AMÉRICA-MG | 100.0000 |
2 | CORITIBA | 99.9977 |
3 | GOIÁS | 69.1 |
4 | VASCO DA GAMA | 36.1 |
5 | BAHIA | 31.4 |
6 | CRUZEIRO | 24.0 |
7 | SANTOS | 21.4 |
8 | CORINTHIANS | 8.9 |
9 | CUIABA | 4.9 |
10 | INTERNACIONAL | 1.8 |
11 | SÃO PAULO | 1.6 |
12 | FORTALEZA | 0.82 |
Fonte: aovascotudo.com.br