Enquete do ge elege a camisa do Vasco como a mais bonita do Brasileirão; veja lista
Na última sexta-feira, o ge perguntou aos internautas qual era a camisa mais bonita do Brasileirão 2023. Após três dias de votação, o uniforme principal do Vasco foi o preferido do público, com 20,29% dos mais de 67 mil votos da enquete.
O Cruzeiro, com 16%, e o Botafogo, com 7%, fecharam o pódio dos mais votados. Veja o ranking!
Eleição da camisa mais bonita do Brasileirão
Posição | Time | Porcentagem |
1º | Vasco | 20,29% |
2º | Cruzeiro | 17,35% |
3º | Botafogo | 7,20% |
4º | Fluminense | 6,44% |
5º | Atlético-MG | 5,72% |
6º | São Paulo | 5,62% |
7º | Fortaleza | 4,46% |
8º | Flamengo | 4,22% |
9º | Palmeiras | 4,02% |
10º | Internacional | 3,66% |
11º | Grêmio | 3,61% |
12º | América-MG | 3,44% |
13º | Coritiba | 3,03% |
14º | Bahia | 2,89% |
15º | Corinthians | 2,68% |
16º | Santos | 2,32% |
17º | Athletico-PR | 1,41% |
18º | Goiás | 0,79% |
19º | Bragantino | 0,65% |
20º | Cuiabá | 0,20% |
A camisa do Vasco número 1 é a preta com a faixa branca na diagonal. O modelo ainda é o do ano passado, já que para esta edição do Brasileirão, o clube divulgou apenas o modelo de visitante – a camisa branca com a faixa preta na diagonal.
Em segundo lugar, a do Cruzeiro também teve votação expressiva. Comercializada por R$ 349,90 nas lojas oficiais do clube e da fornecedora, a camisa está entre as mais caras dos times da Série A. Em terceiro, o uniforme do Botafogo ainda é produzido pelo próprio clube. A Reebok, nova fornecedora, não divulgou os uniformes para a temporada 2023, mesmo há cinco meses com o clube.
A média de um uniforme da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é R$ 296,97, cerca de 22% de um salário mínimo. Após o lançamento da camisa do Santos, na noite da última sexta, o preço médio subiu para R$ 299,47.
O número leva em consideração os uniformes número 1 nos modelos masculinos para adultos, comercializados nos sites oficiais dos clubes. Veja abaixo o ranking das mais caras.
Preços dos uniformes das equipes da Série A (em reais)
TIME | UNIFORME 1 | UNIFORME 2 | UNIFORME 3 |
Atlético-MG | 349,99 | 299,90 | 299,90 |
Cruzeiro | 349,90 | 299,90 | 299,90 |
Flamengo | 349,90 | 299,90 | 299,90 |
Grêmio | 349,90 | 299,90 | 299,90 |
Internacional | 349,90 | 299,90 | 299,90 |
São Paulo | 349,00 | 359,90 | 299,90 |
Athletico | 339,90 | 339,90 | 339,90 |
Bragantino | 331,90 | 331,90 | 331,90 |
Palmeiras | 329,90 | 329,00 | 299,00 |
Corinthians | 299,99 | 249,99 | 249,99 |
Santos | 349,90 | 349,90 | 299,90 |
Vasco | 289,90 | 299,99 | 285,15 |
Botafogo | 279,90 | 279,90 | 279,90 |
Fluminense | 279,90 | 349,90 | 299,90 |
Fortaleza | 279,90 | 289,90 | 269,90 |
Coritiba | 259,90 | 259,90 | 239,90 |
Goiás | 249,95 | 249,95 | – |
Cuiabá | 249,90 | 249,90 | 194,90 |
América-MG | 229,90 | 229,90 | 229,90 |
Bahia | 119,90 | 119,90 | – |
MÉDIA: | 299,47 | 289,47 | 284,42 |
Fonte: ge