Veja a lista das probabilidade por time de rebaixamento, após a 34ª rodada do Brasileirão
O Vasco derrotou o América-MG em São Januário pelo placar de 2 x 1 e com isso, chega ao 40 pontos e respira no Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento.
>>>CONFIRA OS ÚLTIMOS 5 JOGOS DO VASCO NO BRASILEIRÃO 2023
Assim, segundo o Departamento Matemático da UFMG, o Vasco agora tem apenas 10,8% de chances de ser rebaixamento. Ultrapassando Bahia com 56.4% e Cruzeiro 34.2%
Veja abaixo a lista completa:
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | AMÉRICA-MG | 100.0000 |
| 2 | CORITIBA | 99.97 |
| 3 | GOIÁS | 92.0 |
| 4 | BAHIA | 56.4 |
| 5 | CRUZEIRO | 34.2 |
| 6 | VASCO DA GAMA | 10.8 |
| 7 | SANTOS | 3.3 |
| 8 | INTERNACIONAL | 2.1 |
| 9 | CORINTHIANS | 0.71 |
| 10 | FORTALEZA | 0.43 |
| 11 | SÃO PAULO | 0.011 |
| 12 | CUIABA | 0.001 |
Fonte: aovascotudo.com.br
